The Venom ist zurück. Größer denn je mit garantierten 8 Millionen Dollar.
Der 8-Millionen-Dollar-VENOM
Unser Versprechen, jedes Mal ein größeres und besseres Gift zu liefern, setzt sich mit unserem größten Gift der Geschichte fort.
Die $8 Million Venom wird am 22. Januar gestartet. Und wieder einmal haben wir vier Flüge an Tag 1, einen Flug an Tag 2, einen Flug an Tag 3 und einen epischen Finaltisch.
Der erste Platz erhält 1 Million Dollar, garantiert. Und egal, wo Sie ins Ziel kommen, Ihnen wird ein unvergessliches Online-Pokererlebnis garantiert.

Zeitplan desGiftturniers:
Tag 1A: Freitag, 22. Januar, 13.00 Uhr ET
Tag 1B: Sonntag, 24. Januar, 13.00 Uhr ET
Tag 1C: Freitag, 29. Januar, 13.00 Uhr ET
Tag 1D: Sonntag, 31. Januar, 13.00 Uhr ET
Tag 2: Montag,1. Februar, 13.00 Uhr ET
Tag 3: Dienstag,2. Februar, 13.00 Uhr ET
*Endgültige Tabelle: Mittwoch, 3. Februar, 17 Uhr ET

Über einen Satelliten auf the Venom gelangen
The Venom kostet $2.650, um aufgenommen zu werden. Aber Sie können sich mit Hilfe von Satelliten für weitaus weniger Geld Zutritt verschaffen. Sehen Sie sich den Zeitplan an und finden Sie einen, der für Sie geeignet ist.
Nur für begrenzte Zeit! Gift-Blitz-Schritte!
Beginn: 1. Januar 2021
Wollen Sie Ihr Venom-Ticket schneller gewinnen, als Sie Venom sagen können? Nun, das ist so ziemlich unmöglich (es sei denn, Sie sind ein wirklich langsamer Redner).
Aber man kann sie durch Venom Blitz Steps schneller gewinnen, als man denkt. Mit diesen schnelllebigen Satelliten können Sie zu Ihren eigenen Bedingungen bis zu den $2.650 aufsteigen.
Kaufen Sie sich einfach auf jeder Ebene ein und steigen Sie jedes Mal auf, wenn Sie auf 5.000 Chips treffen. Beenden Sie Level 9 und das $2.650-Giftticket gehört Ihnen. So einfach floppen. Und es beginnt bei nur 0,11 Dollar.
Zeitplan
Venom Blitz Steps - Geplante FreeRolls
Zeit (ET) | Turnier | Preis |
---|---|---|
12:00 UHR MORGENS | Venom Blitz Step 1 Freeroll - 150 Sitze GTD | $0,11 Blitz-Schritt-Ticket |
3:00 UHR MORGENS | Venom Blitz Step 1 Freeroll - 150 Sitze GTD | $0,11 Blitz-Schritt-Ticket |
6:00 UHR MORGENS | Venom Blitz Step 1 Freeroll - 200 Sitze GTD | $0,11 Blitz-Schritt-Ticket |
9:00 UHR MORGENS | Venom Blitz Step 2 Freeroll - 100 Sitze GTD | $0,44 Blitz-Schritt-Ticket |
12:00 UHR NACHMITTAGS | Venom Blitz Step 3 Freeroll - 35 Sitze GTD | $1,40 Blitzschritt Ticket |
15:00 UHR | Venom Blitz Step 4 Freeroll - 20 Sitze GTD | 4-Dollar-Blitzschritt Ticket |
18:00 UHR | Venom Blitz Step 5 Freeroll - 10 Sitze GTD | $12 Blitz-Schritt-Ticket |
Venom Blitz Schritte
Name | Einkaufen | Gebühr | SB/BB | Startstapel | Alle X Chips | Ticket-Auszahlung |
---|---|---|---|---|---|---|
Venom Blitz Schritt 1 | $0.10 | $0.01 | 40/80 | 1,112 | 5,000 | $0.41+0.04 |
Venom Blitz Schritt 2 | $0.41 | $0.04 | 40/80 | 1,465 | 5,000 | $1.30+0.10 |
Venom Blitz Stufe 3 (3-max) | $1.30 | $0.10 | 50/100 | 1,625 | 5,000 | $3.80+20 |
Venom Blitz Stufe 4 (3-max) | $3.80 | $0.20 | 50/100 | 1,584 | 5,000 | $11+1 |
Venom Blitz Stufe 5 (3-max) | $11 | $1 | 50/100 | 1,719 | 5,000 | $30+2 |
Venom Blitz Stufe 6 (3-max) | $30 | $2 | 50/100 | 1,579 | 5,000 | $90+5 |
Venom Blitz Stufe 7 (3-max) | $90 | $5 | 50/100 | 1,552 | 5,000 | $280+10 |
Venom Blitz Stufe 8 (3-max) | $280 | $10 | 50/100 | 1,591 | 5,000 | $850+30 |
Venom Blitz Stufe 9 (3-max) | $850 | $30 | 50/100 | 1,604 | 5,000 | $2500+150 |
Qualifizieren Sie sich kostenlos über unsere Venom Step-Turniere
Gewinnen Sie Ihren Sitz gratis! Unsere Venom Step-Turniere werden demnächst in der Lobby ausgehängt, und Ihr erster Schritt geht auf uns! Das liegt daran, dass unsere Step 1-Turniere einen $0-Buy-in haben und rund um die Uhr laufen werden.
Wir bieten Sit & Go Step-Turniere oder On Demand Step-Turniere an, so dass wir unabhängig davon, wann Sie spielen, Veranstaltungen anbieten können, die Ihrem Zeitplan entsprechen.
Zeitplan
Venom On Demand-Schritte
Zeit (ET) | Turnier | Einkaufen | Gebühr | Detail - Spieler zum Start | |
---|---|---|---|---|---|
Auf Anfrage | The Venom Stufe 1/9 - 10 Sitze GTD bis Stufe 2/9 | $0.10 | $0.01 | 15 | |
Auf Anfrage | The Venom Stufe 2/9 - 8 Sitze GTD bis Stufe 3/9 | $0.41 | $0.04 | 12 | |
Auf Anfrage | The Venom Stufe 3/9 - 7 Sitze GTD bis Stufe 4/9 | $1.30 | $0.10 | 10 | |
Auf Anfrage | The Venom Stufe 4/9 - 6 Sitze GTD bis Stufe 5/9 | $3.80 | $0.20 | 10 | |
Auf Anfrage | The Venom Stufe 5/9 - 5 Plätze GTD bis Stufe 6/9 | $11 | $1 | 8 | |
Auf Anfrage | The Venom Stufe 6/9 - 4 Sitze GTD bis Stufe 7/9 | $30 | $2 | 8 | |
Auf Anfrage | The Venom Stufe 7/9 - 3 Sitze GTD zu Stufe 8/9 | $90 | $5 | 6 | |
Auf Anfrage | The Venom Stufe 8/9 - 2 Sitze GTD zu Stufe 9/9 | $280 | $10 | 4 | |
Auf Anfrage | The Venom Schritt 9/9 - 2 Tickets GTD - On Demand | $850 | $30 | 5 |
Venom On Demand Überspringt
Zeit (ET) | Turnier | Einkaufen | Gebühr | Detail - Spieler zum Start | |
---|---|---|---|---|---|
Auf Anfrage | The Venom Skip 1 - 2 Seats GTD bis Schritt 3/9 | $0.23 | $0.02 | 6 | |
Auf Anfrage | The Venom Skip 2 - 2 Seats GTD to Step 5/9 | $1.30 | $0.10 | 8 | |
Auf Anfrage | The Venom Skip 3 - 2 Seats GTD to Step 7/9 | $11 | $1 | 8 | |
Auf Anfrage | The Venom Skip 4 - 2 Seats GTD to Step 9/9 | $90 | $5 | 10 |
Zeitplan des Giftfieber-Turniers
Gewinnen Sie das Ticket, das Ihr Leben verändern kann! Wir garantieren Hunderte von Plätzen (im Wert von je $2.650) für das $8 Million Venom Turnier ab dem 8. Januar über tägliche Satellites!
Zeit (ET) | Name | Einkaufen | Gebühr | Einzelheiten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 27. Dezember | |||||||||
18:00 UHR | Beast & SnC - VENOM Fever MEGA - 20 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
So 3. Januar | |||||||||
18:00 UHR | Beast & SnC - VENOM Fever MEGA - 20 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
Fr 8. Januar | |||||||||
14:05 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 15m Levels - 5k SS | |||||
17:00 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
19:15 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
21:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Sa 9. Januar | |||||||||
12:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
14:45 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 3h LR - 15m Levels - 5k SS | |||||
17:45 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
20:00 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
So 10. Januar | |||||||||
11:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
12:45 UHR | Venom Fieber - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
13:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 15m Levels - 5k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 5 Tickets GTD | $600 | $30 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
18:00 UHR | Beast & SnC - VENOM Fever MEGA - 20 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
21:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
Mo 11. Januar | |||||||||
14:15 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
16:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
19:00 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
21:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
Di 12. Januar | |||||||||
13:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
17:15 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $200 | $15 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
19:30 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
10:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Mi 13. Januar | |||||||||
13:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
18:00 UHR | Venom Fever MEGA - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
21:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Do 14. Januar | |||||||||
13:30 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 2 Ticket GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
18:00 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
19:00 UHR | Giftfieber - 3 Ticket GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
22:15 UHR | Giftfieber - 3 Ticket GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Fr 15. Januar | |||||||||
12:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
14:00 UHR NACHMITTAGS | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
16:00 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
18:00 UHR | Venom Fever MEGA - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
21:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Sa 16. Januar | |||||||||
12:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
14:45 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 3h LR - 15m Levels - 5k SS | |||||
17:45 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
20:00 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
So 17. Januar | |||||||||
11:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
12:45 UHR | Venom Fieber - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
13:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 15m Levels - 5k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 5 Tickets GTD | $600 | $30 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
18:00 UHR | Beast & SnC - VENOM Fever MEGA - 20 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
21:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
Mo 18. Januar | |||||||||
14:15 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
16:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
19:00 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
21:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
Di 19. Januar | |||||||||
13:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
17:15 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $200 | $15 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
19:30 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
10:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Mi 20. Januar | |||||||||
13:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
18:00 UHR | Venom Fever MEGA - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
21:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Do 21. Januar | |||||||||
13:30 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
18:00 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
19:00 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
22:15 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Fr 22. Januar | |||||||||
11:45 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
12:30 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
13:00 UHR | The Venom - $8.000.000 GTD - Tag 1A | $2,500 | $150 | 6h LR - 20/30m Levels - 300k SS | |||||
13:00 UHR | Venom Fieber - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
14:00 UHR NACHMITTAGS | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
15:15 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
16:00 UHR | Venom Fieber - 4 Tickets GTD | $600 | $30 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
18:00 UHR | Venom Fever MEGA - 10 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
18:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Füllstände - 800SS | |||||
18:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Füllstände - 800SS | |||||
21:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
23:30 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Sa 23. Januar | |||||||||
12:30 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
14:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
16:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
17:15 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
19:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
21:15 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
So 24. Januar | |||||||||
7:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
8:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
10:45 AM | Venom Fieber - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
12:00 UHR NACHMITTAGS | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
13:00 UHR | The Venom - $8.000.000 GTD - Tag 1B | $2,500 | $150 | 6h LR - 20/30m Levels - 300k SS | |||||
13:00 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $50 | $5 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
13:45 UHR | Venom Fieber - 10 Tickets GTD | $600 | $30 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
14:15 UHR | Venom Fieber - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
18:15 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
18:00 UHR | Beast & SnC - VENOM Fever MEGA - 20 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
18:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Füllstände - 800SS | |||||
18:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Füllstände - 800SS | |||||
21:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
Mo 25. Januar | |||||||||
14:15 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
16:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
19:00 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
21:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
Di 26. Januar | |||||||||
14:15 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
16:30 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
19:00 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $200 | $15 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
21:15 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
10:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Mi 27. Januar | |||||||||
13:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
18:00 UHR | Venom Fever MEGA - 10 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
21:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Do 28. Januar | |||||||||
13:30 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
18:00 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
19:00 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
22:15 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Fr 29. Januar | |||||||||
11:45 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
12:30 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
13:00 UHR | The Venom - $8.000.000 GTD - Tag 1C | $2,500 | $150 | 6h LR - 20/30m Levels - 300k SS | |||||
13:00 UHR | Venom Fieber - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
14:00 UHR NACHMITTAGS | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
15:15 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
16:00 UHR | Venom Fieber - 4 Tickets GTD | $600 | $30 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
18:00 UHR | Venom Fever MEGA - 10 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
18:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Füllstände - 800SS | |||||
18:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Füllstände - 800SS | |||||
21:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $50 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
23:30 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
Sa 30. Januar | |||||||||
12:30 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
14:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $100 | $9 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
16:45 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
17:15 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $90 | $5 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
19:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
21:15 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $90 | $5 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
So 31. Januar | |||||||||
7:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
8:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $30 | $2 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
10:45 AM | Venom Fieber - 5 Tickets GTD | $90 | $5 | 3h LR - 12m Füllstände - 5kSS | |||||
12:00 UHR NACHMITTAGS | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
13:00 UHR | The Venom - $8.000.000 GTD - Tag 1D | $2,500 | $150 | 6h LR - 20/30m Levels - 300k SS | |||||
13:00 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $50 | $5 | 2h LR - 5m Pegel - 25k SS | |||||
13:45 UHR | Venom Fieber - 10 Tickets GTD | $600 | $30 | 2h LR - 10m Pegel - 8k SS | |||||
14:15 UHR | Venom Fieber - 5 Tickets GTD | $280 | $10 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
15:30 UHR | Venom Fieber - 2 Tickets GTD | $100 | $9 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
18:15 UHR | Venom Fieber - 3 Tickets GTD | $200 | $15 | 90m LR - 5m Füllstände - 10k SS | |||||
18:15 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Füllstände - 800SS | |||||
18:45 UHR | Venom Fieber - 1 Ticket GTD | $280 | $10 | 15m LR - 3m Füllstände - 800SS |
Venom Tickets Allgemeine Geschäftsbedingungen
Optionsspieler mit dem größten Stapel - Spieler haben die Möglichkeit, mehrere Tag-1-Spiele zu spielen und ihren größten gewonnenen Stapel zu verwenden, um Tag 2 weiterzuspielen. Die Spieler dürfen nur einen der Stapel verwenden und dürfen Stapel aus ihren mehreren Spieltagen nicht kombinieren. Sie verlieren die anderen Chips.
Sie können Ihr Hauptticket nicht verkaufen, nur Spieler mit mehreren Tickets können die Extras verkaufen.
Wenn Sie mehrere Venom-Tickets gewonnen haben, die Sie verkaufen möchten, dann können Sie dies zu jedem beliebigen Preis tun, den Sie selbst und der Käufer vereinbaren. Um dies zu tun, müssen beide Parteien per E-Mail [E-Mail geschützt] von ihrer E-Mail-Adresse aus, die auf ihrem WPN-Spielerkonto registriert ist, und bestätigen Sie den vereinbarten Preis und dass sie zum Kauf/Verkauf bereit sind.
Wenn Sie einen Eintrag haben und weitere Einträge erwerben möchten, können Sie dies tun. Wenn die zusätzliche(n) Einsendung(en) bis zum Ende der verspäteten Anmeldung am letzten Tag 1 (2. Februar) während des bevorstehenden Venom-Turniers nicht verwendet wird (werden), müssen Sie bis zum nächsten Venom-Turnier warten.
Nur $2.650 Gift-Tickets sind übertragbar. Tickets jeder anderen Art für andere Turniere sind nicht übertragbar und verfallen innerhalb eines Jahres nach ihrem Ausstellungsdatum.
$2.650 Venom-Tickets sind ausschließlich für Venom-Turniere zu verwenden.
Spieler dürfen nur ein Winning Poker Network-Konto verwenden, um am Januar $8 Million Venom Turnier teilzunehmen.
Spieler, die mehr als ein Ticket für mehrere Winning Poker Network-Konten haben, müssen den Kundendienst kontaktieren, um ihre Tickets auf nur ein Konto zu übertragen, bevor Tag 1A des $8 Million Venom Januarturniers am Freitag, den 22. Januar beginnt.
Spieler, die sich nicht an den Kundendienst wenden, um ihre Tickets zu einem Konto zusammenfassen zu lassen, verlieren automatisch alle Tickets zu Beginn des Turniers, und alle ihre Winning Poker Network-Konten werden dauerhaft gesperrt.
Alle Gewinne von Spielern, die im Januar $8 Million Venom von mehr als einem Winning Poker Network-Konto aus gespielt haben, verfallen.
Das Dealen am Finaltisch ist erlaubt, aber der Gewinner des ersten Platzes muss mindestens 1.000.000 USD erhalten.
ACR behält sich das Recht vor, die Bestimmungen und Bedingungen innerhalb eines angemessenen Zeitraums vor der Veranstaltung zu ändern.